跳到主要內容區塊

 
進 度 特色遊戲場名稱 期程 遊戲場經費(萬) 遊戲場面積(公頃) 開闢經費(含用地費)(萬)
完 工        
1 大恩特色公園 已於108年3月26日啟用 480 0.0800 2,200
2 明和公園 已於108年1月31日完工 335 0.0800 1,400
3 水萍塭公園 已於108年5月7日完工 470 0.2800 3,000
4 永康區公7公園 已於108年12月17日完工(公所) 80 0.0120 2億7,400
5 北區凱德公園 已於108年12月13日完工(公所) 177 0.0784 535
6 北區公66公園(長興生態公園) 已於109年11月24日完工 304 0.0375 2,770
7 中西區頂美公園(公所) 已於110年2月11日完工(公所) 499.7 0.0800 499.7
8 永康總圖特色遊戲場(閱之森公園) 108年12月底開工110年4月完工 (文化局) 1,400 1.8735 3,550
9 竹溪水岸園區特色遊戲場 109年4月完工10月驗收(水利局) 1,300 0.2550 1,300
10 新營區公3公園 110年7月9日完工(公所) 150 0.0255 940
11 歸仁區公兒6 110年10月13日完工(公所) 202 0.4546 800
12 南區公61(健康市場) 110年12月完工 800 0.1160 3300
13 安平區怡平公園特色 110年7月26日完工(公所) 128 0.0600 128
14 南區灣裡人工溼地公園 111年6月完工,111年7月5日開放 445 0.0580 3000
15 港濱歷史公園 111年6月完工,111年7月15日開放 4,388 0.9000 4,388
16 北區希望公園特色遊戲場設置工程 111年12月8日申報完工,112年1月20日開放(公所) 500(110年) 0.0600 500
17 新化區虎頭埤全齡式地景遊憩服務設施及環境改善工程 111年11月1日完工,111年12月1日啟用         (觀旅局) 410萬 0.0066  
18 北區文元公園新設特色遊戲場工程 112年8月15日完工,8月19日啟用 (公所) 500(110年) 0.0500 500
19 柳營區櫻花滯洪池特色公園 112年8月28日完工,已取得合格檢驗 ,9/21辦理驗收12/6啟用 (公所) 80(111年);920(112年) 2.0900 1000
20 臺南都會公園遊戲設施暨景觀改造統包工程 11月27日完工,於112年11月29日啟用  (文化局) 2,600   2,600
21 學甲華宗公園特色遊戲場新建工程 112年3月1日開工,12月完工,驗收中預計2月開放(學甲公所) 500(110年) 0.0666 500
22 麻豆公11遊戲場新建及排水改善工程 112年3月1日開工, 113年01月完工,預計2月開放 (麻豆公所) 1000(110年) 0.1250 1,000
23 體育局--仁德區體育公園-特色遊戲場工程 112年07月21日開工,113年01月完工, 2月03日啟用典禮  (體育局) 1096   1096
24 體育局—歸仁區體育公園-特色遊戲場工程 112年06月17日開工,113年01月完工,2月05日啟用典禮    (體育局) 950   950
25 體育局--玉井區體育公園-特色遊戲場工程 112年10月13日開工,113年02月28日完工驗收,開放。(體育局) 950   950
26 關廟大潭埤特色遊戲場 112年3月1日開工, 113年2月16完工,驗收中(關廟公所) 50(111年);670(112年) 0.0645 720
27 正統鹿耳門聖母廟共融公園 112年12月13日開工,113年3月竣工,驗收中,俟檢驗完成開放(安南區公所) 600   600
28 安南區商60(公AN29-1) 111年5月31日開工,完工待檢驗取得報告後開放預計(地政局) 1821.40 0.2100 5220.97
29 體育局--佳里區體育公園-特色遊戲場工程 112年10月05日開工,113年5月13日驗收6月22日開放(體育局) 1096   1096
30 臺南市中西區體3地下停車場新建工程特色遊戲場 施工中, 113年5月30日完工,待驗收 440 0.0442 5500
  已完工30座 小計 2億5,342.1 7.1074 7億7,443.67
工 中        
1 安南區商60(公AN29-2) 111年5月31日開工,預計113年07月 (地政局) 1945.66 0.2500 9169.33
2 東區公87公園特色公園 112年3月20日開工,預計113年9月完工 500(111年);700(112年) 0.2000 1,200
3 鹽水公20公園(第二期) 112年7月3日開工,預計113年9月完工 2,000(110年) 0.6000 7,000
4 新營區南灜綠都心公園 112年12月25日開工,預計114年10月完工(體育局) 300(109年);700(110年) 0.13 1,000
5 體育局—新化區體育公園-特色遊戲場工程 112年12月24日開工,預計113年09月完工(體育局) 930   930
6 中西區交通公園 113年2月19開工,預計113年10月15日完工(交通局) 1,100   1,100
7 善化區文昌里公6公園特色遊戲場工程(善化公所) 113年5月決標,預計 6月7日開工(善化公所) 80(112年);1020(113年)   1,100
8 永康區小橋公園特色遊戲場工程(永康公所) 113年3月12日開工,預計113年9月完工(永康公所) 80(112年);620(113年)   700
  施工中8座 小計 9,975.66 1.18 2億2,199.33
劃 設 計 中        
1 新市區南科公滯11特色遊戲場新建工程 併善化全民運動館辦理,目前提送考古鑽探計畫審查中(體育局) 80(112年);1,020(113年)   1,100
2 (關廟公所)-關廟大潭埤特色遊戲場二期 經評估場址不適合,相關經費併入大潭埤辦理 (關廟公所) 50(112年);750(113年)   800
3 仁德二空新村等3處興闢公園工程(仁德公所) 工作坊3月辦理完成,預計7月基設審查(仁德公所)) 2,150   2,150
4 東山區公所-東山區體育公園-風雨共融式遊具場域建置工程 目前體育局計畫簽辦中 (體育局) 2,000   2,000
5 總爺藝文中心特色遊戲場 統包案預計113年6月設計審查,工程7月上網發包,11月底完工   (文化局) 1,150   1,150
6 新市區新和社內滯洪池特色遊戲場 設計中,預計監造113年6月發包,工程113年9月發包 (新市區公所) 3,000   3,000
7 永康區西灣滯洪池特色遊戲場 設計中 2,000   2,000
8 將軍區飛沙崙公園 預計113年5月14開標,10月完工 800   800
9 安南區仁安公園 預計113年5月15上網招標 400   400
10 官田區二鎮段二鎮小段122、337地號 預計113年5月17日提送基本設計 150   150
  規劃設計中10座 小計 1億3,550 0 1億3,550
合計 共48座 總計 4億8,867.76 8.2874 11億3,193