跳到主要內容區塊

 
進度 特色遊戲場名稱 期程 遊戲場經費(萬) 遊戲場面積(公頃) 開闢經費(含用地費)(萬)
已完工 大恩特色公園 已於108年3月26日啟用 480 0.0800 2,200
已完工 明和公園 已於108年1月31日完工 335 0.0800 1,400
已完工 水萍塭公園 已於108年5月7日完工 470 0.2800 3,000
已完工 永康區公7公園 已於108年12月17日完工(公所) 80 0.0120 2億7,400
已完工 北區凱德公園 已於108年12月13日完工(公所) 177 0.0784 535
已完工 北區公66公園(長興生態公園) 已於109年11月24日完工 304 0.0375 2,770
已完工 中西區頂美公園(公所) 已於110年2月11日完工(公所) 499.7 0.0800 499.7
已完工 永康總圖特色遊戲場(閱之森公園) 108年12月底開工110年4月完工 (文化局) 1,400 1.8735 3,550
已完工 竹溪水岸園區特色遊戲場 109年4月完工10月驗收(水利局) 1,300 0.2550 1,300
已完工 新營區公3公園 110年7月9日完工(公所) 150 0.0255 940
已完工 歸仁區公兒6 110年10月13日完工(公所) 202 0.4546 800
已完工 南區公61(健康市場) 110年12月完工 800 0.1160 3300
已完工 安平區怡平公園特色 110年7月26日完工(公所) 128 0.0600 128
已完工 南區灣裡人工溼地公園 111年6月完工,111年7月5日開放 445 0.0580 3000
已完工 港濱歷史公園 111年6月完工,111年7月15日開放 4,388 0.9000 4,388
已完工 北區希望公園特色遊戲場設置工程 111年12月8日申報完工,112年1月20日開放(公所) 500(110年) 0.0600 500
已完工 新化區虎頭埤全齡式地景遊憩服務設施及環境改善工程 111年11月1日完工,111年12月1日啟用         (觀旅局) 410萬 0.0066  
  已完工17座 小計 1億2,068.7 4.4571 5億5,710.7
施工中 永康區公3公園 111年9月7日停工(施工中挖到文化遺跡,俟遺跡程序完成續辦) 880 0.2634 880
施工中 臺南市中西區體3地下停車場新建工程特色遊戲場 施工中,預計112年9月完工(交通局) 440 0.0442 5,500
施工中 柳營區櫻花滯洪池特色公園 111年11月15決標,11/29開工,預計112年7月26日完工 80(111年);920(112年) 2.0900 1000
施工中 安南區商60(公AN29-1) 111年5月31日開工,預計112年8月15竣工 (地政局) 1821.40 0.2100 5220.97
施工中 安南區商60(公AN29-2) 111年5月31日開工,預計112年8月15竣工 (地政局) 1945.66 0.2500 9169.33
施工中 學甲華宗公園特色遊戲場新建工程 112年3月1日開工 ,預計8月底完工  (公所) 500(110年) 0.0666 500
施工中 關廟大潭埤特色遊戲場 112年3月1日開工 ,預計10月底完工  (公所) 50(111年);670(112年) 0.0645 720
施工中 東區公87公園特色公園 112年3月20日開工,預計113年1月18日完工  (公所) 500(111年);700(112年) 0.2000 1200
施工中 北區文元公園新設特色遊戲場工程 112年3月1日開工,9月完工 (公所) 500(110年) 0.0500 500
施工中 麻豆公11遊戲場新建及排水改善工程 112年3月1日開工,預計11月底完工 (公所) 1000(110年) 0.1250 1,000
  施工中10座 小計 1億0,007.06 3.3637 2億5,690.30
規劃中 新營區南灜綠都心公園 納入國民運動中心工程,多目標審查中 預計4月上網公告   (體育局) 300(109年) ; 700(110年) 0.13 1,000
規劃中 鹽水公20公園(第二期) 3月底上網公告 2,000(110年) 0.6000 7,000
規劃中 新市區南科公滯11特色遊戲場新建工程 112年5月5日基設 80(112年);1020(113年)   1,100
規劃中 體育局--佳里區體育公園-特色遊戲場工程 事務所配合圖審意見修正,預計4月中舉辦地方說明會 (體育局) 1096   1,096
規劃中 體育局--仁德區體育公園-特色遊戲場工程 3/10召開第3次工作坊,調整設計中,預計5月工程上網 (體育局) 1096   1,096
規劃中 體育局--玉井區體育公園-特色遊戲場工程 完成設計書圖,3月24日地方說明會,預計4/12完成設計 (體育局) 950   950
規劃中 體育局—歸仁區體育公園-特色遊戲場工程 計4月6日第2次圖審 (體育局) 950   950
規劃中 臺南都會公園遊戲設施暨景觀改造統包工程 目前細部設計審查(文化局) 2600    
  規劃設計中8座 小計 1億0,792.00 0.7300 1億3,192
  永康區小橋公園特色遊戲場工程 3月中辦理公聽會,預計於112年5月底基本設計圖審  (公所) 80(112年);620(113年)   700
  關廟區森林公園特色遊戲場工程  委設發包中(公所) 50(112年);750(113年)   800
  善化區文昌里公6公園特色遊戲場工程 基本設計中 (公所) 80(112年);1020(113年)   1,100
  仁德二空新村等3處興闢公園工程 3/6日地上物拆除工程開工,目前拆除作業中 (公所) 2150   2,150
  體育局—新化區體育公園-特色遊戲場工程 預計4/10勞務招標評審 (體育局) 930   930
  東山區公所-東山區體育公園-東山區風雨共融式遊具場域建置工程 目前體育局計畫簽辦中  (體育局) 2000   2,000
  中西區交通公園 預計5月勞務發包,工程7月發(交通局) 1100    
  正統鹿耳門聖母廟共融公園 (民政局) 960    
  委託設計監造8座 小計 9,740.00 0 7,680
合計 共43座 總計 4億2,607.76 8.5508 10億2,273